mallorcanautic.com

Todo el Chárter de Baleares

Vela

Las contrataciones de las embarcaciones a vela son de mínimo una semana: de Sábado a partir de las 17:00 hrs., hasta el Sábado siguiente a las 8:30 hrs.
Última noche en puerto base obligatoria.

Para menos días fuera de la temporada de verano, por favor indicar las fechas en comentarios.
 
Puerto de embarque:
Camarotes dobles:
Antigüedad Embarcación:
Modelo Eslora Puerto Base Año Precio
Bénéteau Oceanis 361 11.10 mts. La Lonja-Palma 2002 900
Jeanneau Sun Odyssey 36i 10.94 mts. S.Antonio - Ibiza 2007 1000
Bavaria 39 11.99 mts. La Lonja-Palma 2007 1095
Bénéteau Cyclades 39 11.82 mts. La Lonja-Palma 2006 1095
Bavaria 39 11.99 mts. La Lonja-Palma 2005 1100
Bénéteau Cyclades 39 11.82 mts. La Lonja-Palma 2008 1100
Bénéteau Oceanis 393 11.95 mts. La Lonja-Palma 2001 1100
Jeanneau Sun Odyssey 37 11.40 mts. La Lonja-Palma 2003 1140
Bénéteau Oceanis 393 11.95 mts. La Lonja-Palma 2006 1195
Jeanneau Sun Odyssey 39i 11.86 mts. La Lonja-Palma 2006 1195
Jeanneau Sun Odyssey 39i 11.86 mts. S.Antonio - Ibiza 2008 1200
Bavaria 34 10.37 mts. Mahón - Menorca 1999 1235
Jeanneau Sun Odyssey 36i 10.94 mts. Porto Colom 2007 1250
Bavaria 36 11.40 mts. Pº Marítimo - Palma 2004 1290
Bénéteau Oceanis 40 11.87 mts. La Lonja-Palma 2009 1295
Bavaria 40 11.99 mts. La Lonja-Palma 2010 1295
Bénéteau Oceanis 343 10.60 mts. La Lonja-Palma 2005 1300
Bavaria 36 11.40 mts. Port de Pollença 2004 1300
Jeanneau Sun Odyssey 42i 12.00 mts. S.Antonio - Ibiza 2008 1400
Bénéteau Oceanis 393 11.95 mts. Pº Marítimo - Palma 2004 1450
Jeanneau Sun Odyssey 43 13.21 mts. Pº Marítimo - Palma 2002 1500
Elan Impresión 434 13.40 mts. Pº Marítimo - Palma 2005 1500
Bavaria 37 11.45 mts. Pº Marítimo - Palma 2006 1500
Bénéteau Cyclades 43.3 13.26 mts. Pº Marítimo - Palma 2007 1500
Bénéteau Oceanis 43 13.10 mts. Pº Marítimo - Palma 2007 1500
Bénéteau Cyclades 39 11.82 mts. Pº Marítimo - Palma 2006 1500
Bavaria 37 11.45 mts. Pº Marítimo - Palma 2007 1540
Dufour 385 11.00 mts. Pº Marítimo - Palma 2006 1550
Bavaria 36 11.40 mts. Mahón - Menorca 2004 1560
Bavaria 37 11.45 mts. Mahón - Menorca 2006 1590
Bénéteau First 36 10.98 mts. Mahón - Menorca 2008 1590
Bénéteau Oceanis 393 11.95 mts. La Lonja-Palma 2003 1600
Jeanneau Sun Odyssey 34 10.30 mts. Mahón - Menorca 2002 1620
Bénéteau Oceanis 393 11.95 mts. La Lonja-Palma 2004 1650
Bavaria 36 11.40 mts. Botafoc - Ibiza 2003 1650
Jeanneau Sun Odyssey 42i 12.85 mts. Porto Colom 2007 1650
Bavaria 39 11.99 mts. Pº Marítimo - Palma 2006 1690
Jeanneau Sun Odyssey 40.3 12.20 mts. Pº Marítimo - Palma 2005 1700
Bavaria 37 11.45 mts. Marina Ibiza 2006 1700
Bénéteau Oceanis 40 11.87 mts. Pº Marítimo - Palma 2008 1700
Hanse 430 13.30 mts. La Lonja-Palma 2007 1700
Bavaria 35 10.76 mts. Pº Marítimo - Palma 2008 1700
Feeling 39 11.70 mts. Porto Colom 2004 1700
Bavaria 38 11.85 mts. Mahón - Menorca 2005 1740
Dufour 385 11.00 mts. La Lonja-Palma 2005 1750
Bénéteau Oceanis 393 11.95 mts. Port de Pollença 2006 1750
Bénéteau Cyclades 39 11.82 mts. La Lonja-Palma 2006 1750
Bavaria 39 11.99 mts. Port de Pollença 2007 1750
Bavaria 40 Vision 12.70 mts. Pº Marítimo - Palma 2007 1790
Bavaria 39 11.99 mts. Pº Marítimo - Palma 2006 1800
Bavaria 38 11.85 mts. S.Antonio - Ibiza 2005 1800
IB 39 11.90 mts. Club Náutico - Palma 2004 1800
Bavaria 42 Match 12.55 mts. Pº Marítimo - Palma 2004 1800
Jeanneau Sun Odyssey 39i 11.86 mts. Porto Colom 2010 1800
Bavaria 37 11.45 mts. Can Pastilla - Palma 2006 1820
Bavaria 42 12.99 mts. La Lonja-Palma 2005 1850
Bavaria 39 11.99 mts. Club Náutico - Palma 2005 1850
Jeanneau Sun Odyssey 39i 11.86 mts. La Lonja-Palma 2007 1850
Bavaria 39 11.99 mts. La Lonja-Palma 2007 1850
Bavaria 40 11.99 mts. La Lonja-Palma 2008 1850
Elan 380 11.55 mts. Mahón - Menorca 2007 1888
Bavaria 42 12.99 mts. Pº Marítimo - Palma 2005 1890
Bénéteau Oceanis 393 11.95 mts. Pº Marítimo - Palma 2005 1900
Bavaria 39 11.99 mts. Pº Marítimo - Palma 2005 1900
Bavaria 38 11.85 mts. Pº Marítimo - Palma 2008 1900
Bénéteau Oceanis 40 11.87 mts. La Lonja-Palma 2007 1950
Bénéteau Oceanis 473 14.30 mts. Ibiza 2004 1950
Bénéteau Oceanis 393 11.95 mts. Can Pastilla - Palma 2003 1960
Bénéteau Oceanis 393 11.95 mts. Can Pastilla - Palma 2005 1960
Bavaria 39 11.99 mts. Can Pastilla - Palma 2006 1960
Bénéteau Cyclades 39 11.82 mts. Can Pastilla - Palma 2007 1960
Jeanneau Sun Odyssey 40 12.20 mts. Club Náutico - Palma 2006 1980
Jeanneau Sun Odyssey 39i 11.86 mts. Club Náutico - Palma 2007 1980
Delphia 40 11.95 mts. Pº Marítimo - Palma 2008 1980
Bénéteau Oceanis 393 11.95 mts. Mahón - Menorca 2006 1985
Bénéteau Cyclades 39 11.82 mts. Mahón - Menorca 2007 1985
Bavaria 38 11.85 mts. Botafoc - Ibiza 2004 2000
Jeanneau Sun Odyssey 42i 12.85 mts. Pº Marítimo - Palma 2007 2040
Bavaria 44 Vision 13.70 mts. Pº Marítimo - Palma 2008 2090
Dufour 385 11.00 mts. S.Antonio - Ibiza 2006 2090
Harmony 42 12.86 mts. Can Pastilla - Palma 2006 2100
Bavaria 40 11.99 mts. Pº Marítimo - Palma 2008 2100
Bavaria 42 12.99 mts. Can Pastilla - Palma 2005 2100
Jeanneau Sun Odyssey 42 i 12.85 mts. Club Náutico - Palma 2008 2190
Bavaria 36 11.40 mts. Mahón - Menorca 2004 2190
Jeanneau Sun Odyssey 40 12.20 mts. Mahón - Menorca 2006 2200
Bénéteau Oceanis 46 13.99 mts. Porto Colom 2008 2250
Jeanneau Sun Odyssey 44i 13.75 mts. Porto Colom 2009 2275
Bavaria 42 12.99 mts. Pº Marítimo - Palma 2006 2300
Bavaria 44 Vision 13.70 mts. Pº Marítimo - Palma 2007 2300
Bavaria 43 Cruiser 13.10 mts. Pº Marítimo - Palma 2009 2300
Jeanneau Sun Odyssey 45 DS 13.75 mts. La Lonja-Palma 2008 2350
Jeanneau Sun Odyssey 45 DS 13.75 mts. Porto Colom 2008 2370
Bénéteau Oceanis 40 11.87 mts. Ibiza Magna 2007 2390
Bénéteau Cyclades 39 11.82 mts. Ibiza Magna 2006 2390
Jeanneau Sun Odyssey 40 12.20 mts. Ibiza 2006 2390
Dufour 365 10.81 mts. S.Antonio - Ibiza 2008 2400
Bavaria 37 11.45 mts. Mahón - Menorca 2006 2400
Jeanneau Sun Odyssey 40.3 11.99 mts. Marina Ibiza 2006 2500
Bénéteau Oceanis 43 13.10 mts. Club Náutico - Palma 2006 2500
Bénéteau First 36.7 10.70 mts. Mahón - Menorca 2008 2520
Hanse 430 13.30 mts. S.Antonio - Ibiza 2007 3090
Dufour 40 11.98 mts. Club Náutico Ibiza 2005 3400
Hanse 470e 14.19 mts. Ibiza Magna 2007 3590
Cigale 16 15.99 mts. Porto Colom 2007 4700
mallorcanautic  Av. Joan Miró 20 - Palma de Mallorca | Am Schweizer Garten 24 - Berlin. Tel. + 34 971 280007 - E-MAIL