TODO EL CHARTER EN MALLORCA, MENORCA E IBIZA

P.º Marítimo 16, Palma de Mallorca
(+34) 971 28 00 07 Whatsapp Contacto

Categories.SAILING_YATCH

Modelo Eslora: Pto. embarque: Nº personas: Año: Precio
Bénéteau Oceanis 43 13.10 Pº Marítimo - Palma 8 2007 1.890 €
Bénéteau Oceanis 30.1 9.53 Pº Marítimo - Palma 6 2020 1.900 €
Jeanneau Sun Odyssey 349 10.34 Porto Colom 8 2019 1.920 €
Bénéteau Oceanis 43 13.10 Pº Marítimo - Palma 10 2008 2.100 €
Bavaria 33 Cruiser 10.40 Arenal - Palma 4 2013 2.100 €
Bavaria 37 Cruiser 11.30 Arenal - Palma 6 2014 2.190 €
Hanse 350 10.59 Mahón - Menorca 8 2011 2.345 €
Bavaria 40 Cruiser 11.99 Arenal - Palma 6 2013 2.490 €
Jeanneau Sun Odyssey 389 11.86 Porto Colom 6 2019 2.520 €
Bénéteau Oceanis 40.1 12.87 Porto Colom 10 2021 2.520 €
Jeanneau Sun Odyssey 36i 10.94 Mahón - Menorca 8 2008 2.540 €
Jeanneau Sun Odyssey 389 11.86 S.Antonio - Ibiza 8 2018 2.555 €
Bavaria 41 Cruiser 11.99 Arenal - Palma 6 2014 2.590 €
Bénéteau Oceanis 43 13.10 La Lonja-Palma 10 2009 2.600 €
Jeanneau Sun Odyssey 419 12.34 La Lonja-Palma 8 2019 2.600 €
Jeanneau Sun Odyssey 389 11.86 Porto Colom 8 2020 2.670 €
Bénéteau Oceanis 41 11.99 La Lonja-Palma 8 2012 2.700 €
Bénéteau Oceanis 37 11.48 Mahón - Menorca 8 2012 2.715 €
Jeanneau Sun Odyssey 389 11.86 La Lonja-Palma 8 2019 2.800 €
Jeanneau Sun Odyssey 419 12.34 La Lonja-Palma 8 2017 2.800 €
Bavaria 46 Cruiser 14.40 Arenal - Palma 8 2015 2.890 €
Dufour 390 GL 11.19 Pº Marítimo - Palma 8 2019 2.890 €
Bénéteau Oceanis 40 11.87 Mahón - Menorca 8 2011 2.965 €
Hanse 415 12.00 Ibiza Magna 8 2015 2.990 €
Bavaria 45 Cruiser 14.27 La Lonja-Palma 8 2013 3.000 €
Jeanneau Sun Odyssey 419 12.34 Pº Marítimo - Palma 8 2019 3.040 €
Bénéteau Oceanis 38.1 11.50 Pº Marítimo - Palma 8 2019 3.100 €
Bénéteau Oceanis 38 11.50 Mahón - Menorca 8 2020 3.143 €
Bavaria 45 Cruiser 14.27 Pº Marítimo - Palma 8 2012 3.180 €
Bavaria C 38 11.38 Pº Marítimo - Palma 6 2023 3.180 €
Dufour 390 GL 11.19 La Lonja-Palma 6 2023 3.200 €
Dufour 382 GL 11.23 Club Náutico - Palma 6 2016 3.290 €
Jeanneau Sun Odyssey 410 12.50 La Lonja-Palma 8 2023 3.300 €
Bénéteau Oceanis 45 13.85 La Lonja-Palma 10 2014 3.360 €
Bénéteau Oceanis 41.1 11.99 Mahón - Menorca 6 2017 3.430 €
Bénéteau Oceanis 45 13.94 La Lonja-Palma 10 2015 3.465 €
Bénéteau Oceanis 38 11.50 Port de Pollença 8 2014 3.490 €
Bénéteau Oceanis 46.1 14.25 Ibiza Magna 12 2019 3.550 €
Bavaria 50 Cruiser 15.40 Arenal - Palma 12 2011 3.580 €
Bénéteau Oceanis 48 14.60 Ibiza Magna 9 2015 3.590 €
Bavaria 45 Cruiser 14.27 Pº Marítimo - Palma 9 2013 3.590 €
Jeanneau Sun Odyssey 419 12.34 Club Náutico - Palma 7 2019 3.600 €
Dufour 412 GL 12.35 Club Náutico - Palma 7 2018 3.600 €
Dufour 41 12.75 La Lonja-Palma 6 2024 3.600 €
Bénéteau Oceanis 45 13.94 La Lonja-Palma 10 2016 3.675 €
Bénéteau Oceanis 41.1 11.99 Mahón - Menorca 8 2020 3.675 €
Bénéteau Oceanis 41.1 11.99 Pº Marítimo - Palma 8 2019 3.700 €
Bénéteau Oceanis 41.1 11.99 Ibiza Magna 6 2018 3.700 €
Bavaria 50 Cruiser 15.40 Arenal - Palma 12 2014 3.770 €
Jeanneau Sun Odyssey 449 13.76 S.Antonio - Ibiza 10 2016 3.770 €
Jeanneau Sun Odyssey 440 13.39 La Lonja-Palma 10 2019 3.850 €
Bavaria 46 Cruiser 14.40 Pº Marítimo - Palma 8 2014 3.990 €
Bénéteau Oceanis 41.1 11.99 Port de Pollença 8 2020 3.990 €
Bavaria 51 Cruiser 15.57 La Lonja-Palma 10 2016 4.000 €
Jeanneau Sun Odyssey 440 13.39 Porto Colom 9 2024 4.040 €
Jeanneau Sun Odyssey 449 13.76 Mahón - Menorca 10 2017 4.060 €
Bavaria 51 Cruiser 15.57 Arenal - Palma 12 2014 4.080 €
Jeanneau Sun Odyssey 449 13.76 Pº Marítimo - Palma 10 2017 4.100 €
Bénéteau Oceanis 45 13.94 Port de Pollença 8 2018 4.150 €
Hanse 458 14.04 Pº Marítimo - Palma 7 2023 4.150 €
Jeanneau Sun Odyssey 440 13.39 Pº Marítimo - Palma 8 2019 4.190 €
Jeanneau Sun Odyssey 410 12.50 La Lonja-Palma 8 2024 4.200 €
Jeanneau Sun Odyssey 519 15.75 C´an Pastilla - Palma 11 2018 4.250 €
Bavaria C 45 Style 13.98 Pº Marítimo - Palma 10 2020 4.250 €
Dufour 460 GL 14.15 Port de Pollença 10 2016 4.290 €
Bavaria 51 Cruiser 15.57 Mahón - Menorca 10 2019 4.300 €
Bavaria 51 Cruiser 15.57 Port de Pollença 10 2019 4.300 €
Dufour 460 GL 14.15 Club Náutico - Palma 9 2018 4.390 €
Bavaria C 42 12.40 La Lonja-Palma 6 2023 4.400 €
Jeanneau Sun Odyssey 440 13.39 Pº Marítimo - Palma 10 2020 4.540 €
Bénéteau Oceanis 46.1 14.25 Ibiza Magna 12 2023 4.550 €
Jeanneau Sun Odyssey 440 13.39 Pº Marítimo - Palma 5 2020 4.600 €
Jeanneau Sun Odyssey 440 13.39 Pº Marítimo - Palma 7 2018 4.600 €
Jeanneau Sun Odyssey 440 13.39 Pº Marítimo - Palma 7 2022 4.650 €
Bavaria C 46 13.95 La Lonja-Palma 8 2024 4.700 €
Jeanneau Sun Odyssey 519 15.75 La Lonja-Palma 12 2017 4.750 €
Jeanneau Sun Odyssey 440 13.39 La Lonja-Palma 10 2023 4.800 €
Bénéteau Oceanis 46.1 14.25 C´an Pastilla - Palma 10 2023 4.850 €
Bavaria 56 Cruiser 16.75 Arenal - Palma 12 2014 4.890 €
Bavaria 51 Cruiser 15.57 Pº Marítimo - Palma 11 2016 4.935 €
Jeanneau Sun Odyssey 440 13.39 S.Antonio - Ibiza 10 2024 4.990 €
Bénéteau Oceanis 46.1 14.25 Pº Marítimo - Palma 10 2024 5.000 €
Jeanneau Sun Odyssey 490 14.80 La Lonja-Palma 11 2019 5.100 €
Jeanneau Sun Odyssey 519 15.75 La Lonja-Palma 12 2018 5.100 €
Dufour 520 GL 15.20 Pº Marítimo - Palma 12 2018 5.180 €
Jeanneau Sun Odyssey 519 15.75 La Lonja-Palma 12 2018 5.200 €
Dufour 470 14.85 Pº Marítimo - Palma 8 2024 5.500 €
Jeanneau 54 16.75 La Lonja-Palma 11 2019 5.700 €
Bénéteau Oceanis 51.1 15.94 C´an Pastilla - Palma 12 2023 5.750 €
Bénéteau Oceanis 46.1 14.25 Cala D´Or 10 2019 6.200 €
Jeanneau 54 16.75 La Lonja-Palma 10 2023 7.400 €
Bénéteau Oceanis 51.1 15.94 La Lonja-Palma 12 2023 7.500 €
Bénéteau Oceanis 51.1 15.94 La Lonja-Palma 11 2024 7.500 €
Bénéteau Oceanis 51.1 15.94 Cala D´Or 12 2019 7.600 €
Bénéteau Oceanis 54 15.98 La Lonja-Palma 10 2023 7.600 €
Moody 54 DS 17.17 C´an Pastilla - Palma 8 2022 11.950 €
Jeanneau Sun Odyssey 490 14.80 La Lonja-Palma 10 2023 30.400 €